Tipos y nombres de CD/DVD
Existe tal cantidad de diferentes tipos de CDs y DVDs que se puede usted confundir fácilmente. Intentaremos explicarle los tipos más comunes para mejor su comprensión. Además, hay dentro de los diferentes tipos también diferentes formatos. Usted puede ver en también una descripción de todos en Wikipedia si lo desea.
En este momento, quizás usted también quiera Comprobar cuáles son los fabricantes que producen las mejores calidades de discos.
Tipos de Discos | Descripción |
---|---|
CD / CD-ROM | Compact Disc (or CD Read Only Memory), es un término comunmente usado. Usualmente se refiere a discos no-reescribibles. |
CD-R | Writable discs (o CD Recordable). Esto significa que usted puede grabar datos solamente una vez en el mismo., o varias veces cuando usa el modo multisesión hasta agotar toda su capacidad. Usted no puede borrar datos físicamente del mismo (y si lo intentara, lo dañaría like). |
CD-R 74/80/… | Los números detrás de CD-R indican la capacidad del disco. 74, por ejemplo, significa 74 minutos de música (sin compresión) (= 640MB). Debajo de esta tabla hay una lista con todas las capacidades. |
CD-RW | Discos Reewrtable (CD ReWritable) = Reescribible. Usted solamente puede añadir datos, pero también podrá borrar todos los datos contenidos en el mismo si desea poner diferente contenido en el mismo. Usualmente podrá borrarlo unos pocos cientos de veces. Si desea usar este tipo de disco somo si se tratara de un disquete, tendrá que usar algún programa como Nero InCD. |
DVD / DVD-ROM | Digital Versatile Disc (o DVD Read Only Memory). Básicamente lo mismo que un CD-ROM, sin embargo, un DVD contiene típicamente 6 veces la capacidad de un CD. |
DVD-R / DVD+R | Writable DVDs (o DVD Recordable). Básicamente lo mismo que un CD-ROM con mayor capacidad de almacenamiento. Tenga en cuenta que un DVD-R (nombrado como: DVD menos R) y DVD+R (nombrado como: DVD mas R) son diferentes clases de disco. No existe virtualmente ninguna diferencia entre ambos tipos, pero puede darse el caso de que su unidad grabadora solamente sea capaz de grabar sobre discos DVD-R o solamente sobre discos DVD+R. Las unidades más modernas no tienen este problema, y soportan ambos formatos sin dificultad. |
DVD-RW / DVD+RW | Rewritable DVDs (DVD ReWritable). Básicamente lo mismo que un CD-RW con mayor capacidad. Observe aquí también la diferencia entre + y -, llo mismo que en el caso anterior para los DVD-R/DVD+R. |
DVD-RAM | Significa DVD Random Access Memory. Escomparable con un DVD+-RW. Sin embargo, tiene una vida útil mucho mayor (approx. 30 años) y puede ser borrado y reescrito con mucha más frecuencia que un DVD+-RW (por lo menos 10.000 veces, en vez de 1.000 veces). También tiene una mayor seguridad en la conservación de los datos comparado con un DVD usual. Además, puede usarlo como si se tratara de un disquete si dispone usted de drivers apropiados. |
DVD … DL | Significa Double (o Dual) Layer. Los discos Double layer (doble capa) disponen del doble de capacidad qeu los DVDs normales. |
HD-DVD | Significa High-Definition Digital Versatile Disc. Los HD-DVDs son comparables con los DVDs con mayor capacidad, pero su desarrollo y comercialización ha sido abandonado por sus creadores. |
BD-R | Significa Blu-Ray Disc Recordable. Básicamente comparable con un DVD+-R, pero tiene una mucho mayor capacidad. |
BD-RE | Significa Blu-Ray Disc Rewritable. Básicamente comparable con un DVD+-RW, pero tiene una mucho mayor capacidad. |
Capacidad de los dicos
Nombre del Disco | Capacidad |
---|---|
CD … 74 | 74 minutos de audio sin comprimir o ≈650.3 MiB de datos. |
CD … 80 | 80 minutos de audio sin comprimir o ≈703.1 MiB de datos. |
CD … 90 | 90 minutos de audio sin comprimir o ≈791.0 MiB de datos. |
CD … 99 | 99 minutos de audio sin comprimir o ≈870.1 MiB de datos. |
DVD … | 4.7 GB ≈ 4.38 GiB 1) de datos. |
DVD … DL | 8.5 GB ≈ 7.95 GiB de datos. |
HD-DVD Una Capa | 15 GB ≈ 14.0 GiB of de datos. |
HD-DVD Doble Capa | 30 GB ≈ 27.9 GiB de datos. |
BD Una Capa | 25 GB ≈ 23.3 GiB de datos. |
BD Doble Capa | 50 GB ≈ 46.6 GiB de datos. |
Si usted no está familiarizado con los significados de GB, GiB, MB etc, lea un artículo de wikipedia que explica esta materia. Básicamente, los fabricantes especifican las capacidades (de los discos duros, por ejemplo) usando GB/MB que resultan en un mayor valor comparado con GiB/MiB. Sin embargo, Windows usualmente sólo le dice el valor en GiB/MiB, aunque lo consideran por escrito como si se tratara de GB/MB la unidad detrás del valor indicado.
Compatibilidad de unidades de lectura/grabación y CD/DVD
¿De qué forma puede usted saber si su unidad puede grabar sobre un tipo de disco en particular?
La información más fiable estará en el manual del fabricante que recibió con su unidad de grabación. Pero además, actualmente la mayoría de las unidades tienen impresos unos pequeños iconos que sirven para indicar los tipos de soportes físicos que pueden grabar/leer. Estos iconos le ayudarán a distinguir las capacidades y características de grabación de su unidad.
Tenga en cuenta que pueden existir iconos modificados tales como los que indican por escrito “CD-RW Highspeed”, lo que indica que su unidad permite grabar CD-RWs de calidad con mayor velocidad, o la indicación también escrita “DL” referida a su capacidad para tratar con DVDs de doble capa (Double Layer).
Uso de los diferentes tipos de disco
Quizás usted encuentra difícil decidir los tipos de disco a usar para cada propósito. Aquí tiene nuestra recomendación.
Tarea | Tipo de Disco |
---|---|
CD de Audio para reproductores de música, etc. | CD-R con 80 minutos es la selección predefinida. Los discos reescribibles no siempre funcionan en todos los reproductores de audio. |
Almacenamiento de datos por tiempo limitado, solamente para “transporte de datos” | CD-RW para pequeñas capacidades de grabación de datos, y DVD+-RW para grandes capacidades de grabación de datos. Su condición de reescribibles le permiten ser usados muchas veces. |
Backups, almacenamiento de datos durante largo tiempo | DVD-RAM. Tienen una vida útil muy prolongada y gran seguridad para los datos. |
Películas | Usualmente DVD+-R, a menos que usted quiera usar el mismo disco muchas veces. Una película no cabe normalmente en un CD. Existe lo que se ha llamado SVCD (método para grabar películas en un CD), pero su resultado es una película con mucha menos calidad y a veces se requiere el uso de varios discos. |
Fotos | Las fotos usualmente caben en un CD-R o CD-RW (use el CD-RW si pretende usar posteriormente el disco para diferentes propósitos). |